D2 |
|
外觀 | 外形:嵌入式模塊 107.00*27.60*21.00mm |
3D算法芯片 | 專用3D計算芯片:MX6000 |
ISP | 彩色圖像處理:支持UVC |
3D結構光攝像頭 | 彩色圖分辨率:1536*2048@15fps 768*1024@30fps 深度圖分辨率:800*1280@30fps 400*640@30fps 精度:3.3mm@1m 彩色FOV:H58.5° V72° 深度FOV:H45°V68° 檢測距離(深度范圍)米:0.3-1.5米 |
數據傳輸 | USB2.0/3.0 |
適用環境 | 室內,室外(80000Lux@1m) |
供電方式 | TYPE-C |
安全性 | Class1 激光 |
備注 | 選擇該產品后,可以向銷售索要詳細的開發說明 |
ShenZhen Malio Technology co.,LTD
深圳螞里奧技術有限公司
廣東省深圳市南山區高新南七道深圳市數字技術園B1棟5樓
銷售熱線:0755-86561723-1009
-
官方微信
-
官方地址