P1 PRO |
|
外觀 | 外形:嵌入式模塊 69.9*18.65*10.09mm |
3D算法芯片 | 專用3D計算芯片:MX6000 |
ISP | 彩色圖像處理:支持UVC |
3D結構光攝像頭 | 彩色圖分辨率:5MP 深度圖分辨率:1280*800@7fps 640*400@30fps 精度:3.3mm@1m 彩色FOV:H71.5° V56.7° 深度FOV:H67.9°V45.3° 檢測距離(深度范圍)米:0.25-1.0米 |
數據傳輸 | USB2.0/20PIN |
供電方式 | Micro USB/I-PEX 連接器 |
適用環境 | 室內,室外(50000Lux@1m) |
安全性 | Class1 激光 |
備注 | 選擇該產品后,可以向銷售索要詳細的開發說明 |
ShenZhen Malio Technology co.,LTD
深圳螞里奧技術有限公司
廣東省深圳市南山區高新南七道深圳市數字技術園B1棟5樓
銷售熱線:0755-86561723-1009
-
官方微信
-
官方地址